Chronik
| Jahr | Beschreibung |
|---|---|
| 1836-1906 | Postkutschenverkehr nach Fahrplan auf der Forchachse |
| 1873-1904 | Neun Bahnprojekte mit unterschiedlicher Antriebsart und Spurweite, keines davon wird realisiert |
| 1905-1912 | Autobetrieb Egg-Zürich mit Martinibussen |
| 1907 | Kostenvoranschlag für eine Forchbahn von 1 Mio Franken. Kanton und Bund erteilten Konzession |
| 1910 | Am 20. Juni Konstituierung der Forchbahn AG, Baubeginn |
| 1912 | Betriebseröffnung am 29. November des fahrplanmässigen Bahnverkehrs Stadelhofen-Esslingen bei 67 Minuten Fahrzeit (2002 = 36 Minuten) |
| 1914 | Erster Grossunfall: Ein Güterzug rast wegen Laub auf den Schienen ungebremst in einen Tramwagen, beide entgleisen in der Burgwies. Bilanz: 2 Tote, 17 Schwerverletzte, grosser Sachschaden |
| 1916 | Fusionsbemühungen regionaler Trambahnen werden abgelehnt |
| 1918 | Wegen des Generalstreiks ruht der Betrieb der FB für fünf Tage |
| 1922 | Einweihung des kantonalen Wehrmänner-Denkmals am 24. September auf der Forch brachte dazumal die beste Tagesfrequenz mit 12865 Passagieren in 126 Zügen |
| 1931 | Der Kantonale Bauerntag auf der Forch am 2. August mit der Ansprache von Bundesrat Minger erfordert einen Grosseinsatz, der nur dank der Mithilfe der Städtischen Strassenbahn Zürich bewältigt werden konnte |
| 1942-1945 | Wegen Kriegsrationierung (Energie, Schmiermittel) Einschränkung des Fahrplanes um 20 und mehr Prozent |
| 1949 | Verstärkte Strassenkonkurrenz; zudem Umlagerung des Personenverkehrs von AusflüglerInnen zu PendlerInnen |
| 1950 | Zweiwöchiger Autobusversuchsbetrieb mit mässigem Erfolg. Fazit: „Die Bahn ist die beste Lösung, wenn sie von der Strasse getrennt und modernisiert wird“ |
| 1951-1959 | Ausbau der Forchbahn und Trennung des Schienen- und Strassenverkehrs |
| 1965 | Verlegen der Milch- und Zeitungstransporte auf die Strasse. Neue Depotanlage Forch wird vom Regierungsrat genehmigt |
| 1970 | Inbetriebnahme des neuen Depots und der Station Forch sowie des Tunnels unter der Forchschnellstrasse A52. |
| 1971 | Integration ins U- und S-Bahn-Konzept, Aufstellung eines Investitionsplanes zur Modernisierung. Projekt der Tieferlegung in Zumikon beschlossen |
| 1972 | Inbetriebnahme des fast durchgehenden Streckennetzes. Im Spitzenverkehr werden erstmals Dreiwagenzüge Bt-BDe-Bt eingesetzt. |
| 1973 | Beginn der Bauarbeiten zu Untertunnelung von Zumikon. |
| 1974 | Beginn Ausbau und Erneuerung für über 12 Mio Franken. Neue Betriebsplanung für die kommenden 20 Jahre: zusätzliche Doppelspurausbauten, 9 bis 11 neue Doppelwagenzüge FB2000 1975 Entscheid zur Verlängerung des Tunnels Zumikon. Einführung der Fahrgastselbstbedienung |
| 1976 | Eröffnung des Tunnels Zumikon und Einführung des 15-Minuten-Taktfahrplanes Inbetriebnahme von drei Doppeltriebwagen FB 2000 |
| 1979 | Durchgehende Doppelspur bis zur Station Neue Forch durch ein zweites Gleis zwischen Zollikerberg und Waltikon Einbau von Funkgeräten in die Fahrzeuge. Evaluation einer Bahnverlängerung nach Zürich HB und nach Wetzikon |
| 1983 | Einsatz von Vierwagenzügen während den Hauptverkehrszeiten |
| 1984 | Einführung eines allgemeinen Rauchverbotes in allen Zügen. Erste Extrafahrt für eine Bundesrätin nach der Wahl von Elisabeth Kopp (mit Polizeieskorte) |
| 1987 | Grosse 75-Jahr Jubiläumsfeier Ende Oktober auf der Forch mit 60'000 BesucherInnen. |
| 1990 | Einführung des Zürcher Tarif- und Verkehrsverbundes, Forchbahn wird zur S18 |
| 1994 | Ablieferung und Inbetriebnahme von acht Triebfahrzeugen Be 4/4 Nr 51-58 |
| 1995 | Einweihung neue Endhaltestelle Esslingen. |
| 1996 | Inbetriebnahme des neuen Zugsicherungssystem ZSL90 |
| 1998 | Eröffnung der neuen Abstellanlage und Inbetriebnahme der neuen Zug- und Rangierfahrstrassen in Forch |
| 2002 | 30. November 90-Jahr-Jubiläum. |
| 2004 | Kauf von 13 neuen Gelenk-Triebwagen BE 4/6, klimatisierte Züge mit Niederflureinstieg |

