Fahrzeuge und Streckendaten
BDe Nr.10
| Baujahr BDe 10 | 1948 |
| Sitzplätze | 42 |
| Stehplätze | 56 |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Tara | 26,5 t |
| max. Gesamtgewicht | 33,5 t |
| Länge über Puffer | 15,92 m |
| Breite | 2,40 m |
| Dachhöhe ab SOK | 3,30 m |
| Höhe über Stromabnehmer in tiefster Lage | 3,97 m |
| Ueberhang | 3,58 m |
| Drehzapfenabstand | 8,00 m |
| kleinster befahrbarer Kurvenradius | 15,5 m |
| Motoren | 4 |
| Leistung | 4 x 74 kw (4 x 100 PS) |
| Stromabnehmer | elektro-pneumatisch |
| Fahrspannung | 1200 V (Stadt = 600 V) |
| Batterie | 40-50V Steuerstrom |
| Kompressor | 850 V |
| Druckluft | Hochdruck: Einschaltdruck 7,0 bar Ausschaltdruck 8,5 bar Betriebsdruck 4,0 bar |
| Bremsgewicht | Autom. Bremse 42,0 t Sicherheitsbremse 24,0 Handbremse 19,0 t |
| Hauptstromkreis 1200/600 V (Stromverlauf) | Fahrleitung - Stromabnehmer - Maximalstromrelais - Hüpfer - Widerstände - Motoren - Erde (Schiene) |
| Andere Verbraucher von 1200/600V (Hilfsbetriebe) | Kompressor Heizungen Umformer Fensterheizung |
| Verbraucher Batteriestrom (Steuerstrom) | alle Schützen Türen Funk Lautsprecher Blinker Scheinwerfer Notbeleuchtung Sandungen Schienen-Bremse Meldeblock Zugsicherung Weichensteuerung Instrumentenbeleuchtung |
Be 8/8
| Baujahr Be 21-26 | 1976 | |
| Baujahr Be 27-30 | 1981 | |
| Baujahr Be 31-32 | 1986 | |
| Sitzplätze | 86 | |
| Stehplätze | 144 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h | |
| Tara | 42,0 t | |
| max. Gesamtgewicht | 58,0 t | |
| Länge über Puffer | 34,25 m | |
| Breite | 2,40 m | |
| Dachhöhe ab SOK | 3,60 m | |
| Höhe über Stromabnehmer in tiefster Lage | 3,85 m | |
| Ueberhang | 3,74 m | |
| Drehzapfenabstand | 10,00 m | |
| kleinster befahrbarer Kurvenradius | 15,5 m | |
| Motoren | 4 | |
| Leistung 600V maximal/dauernd | 792/576 kW | |
| Leistung 1200V maximal/dauernd | 1032/576 kW | |
| Stromabnehmer | elektrisch | |
| Fahrspannung | 1200 V (Stadt = 600 V) | |
| Batterie | 36-42V Steuerstrom | |
| Bremsgewicht | Autom. Bremse 51,0 t Sicherheitsbremse 40,0 t Feststellbremse 21,0 t | |
| Hauptstromkreis 1200/600 V (Stromverlauf) | Fahrleitung - Stromabnehmer - Hauptschalter- Hüpfer - Widerstände - Motoren - Erde (Schiene) |
|
| Andere Verbraucher von 1200/600V (Hilfsbetriebe) | Heizungen Umformer |
|
| Verbraucher 230V | Fensterheizung | |
| Verbraucher Batteriestrom (Steuerstrom) | alle Schützen Blinker Bremsregelgerät Funk Instrumentenbeleuchtung Lautsprecher Meldeblock Scheinwerfer Notbeleuchtung Sandungen Schienen-Bremse Türen Weichensteuerung ZSL 90 |
|
| Beschleunigungsstufen | Stufe: R S P1 P2 P3 P4 Shunt |
Beschleunigung: 0,4 m/s_ 0,4 m/s_ 0,4 m/s_ 0,7 m/s_ 0,9 m/s_ 1,2 m/s_ 1,2 m/s_ |
| Verzögerungsstufen | 10-65 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 |
0,7 m/s_ 0,7 m/s_ 0,9 m/s_ 1,2 m/s_ 1,4 m/s_ 1,7 m/s_ 1,9 m/s_ 2,0 m/s_ 2,0 m/s_ |
Be 4/4
| Baujahr Be 4/4 Nr 51-58 | 1994 | |
| Sitzplätze | 46 | |
| Stehplätze | 64 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h | |
| Tara | 24,5 t | |
| max. Gesamtgewicht | 32,2 t | |
| Länge über Puffer | 18,38 m | |
| Breite | 2,40 m | |
| Dachhöhe ab SOK | 3,60 m | |
| Höhe über Stromabnehmer in tiefster Lage | 3,85 m | |
| Ueberhang | 3,74 m | |
| Drehzapfenabstand | 10,00 m | |
| kleinster befahrbarer Kurvenradius | 15,5 m | |
| Motoren | 2 | |
| Leistung 600V maximal/dauernd | 250/150 kW | |
| Leistung 1200V maximal/dauernd | 500/300 kW | |
| Stromabnehmer | Elektrisch | |
| Fahrspannung | 1200 V (Stadt = 600 V) | |
| Batterie | 36-42V Steuerstrom | |
| Bremsgewicht | Autom. Bremse 31,5 t Sicherheitsbremse 30,0 t Feststellbremse 15,0 t | |
| Hauptstromkreis 1200/600 V (Stromverlauf) | Fahrleitung - Stromabnehmer - Hauptschalter- Umrichter - Motoren - Erde (Schiene) |
|
| Andere Verbraucher1200/600V | Heizung | |
| Verbraucher 230V | Fensterheizung Fusswärmeplatte Rückspiegelheizung |
|
| Verbraucher Batteriestrom (Steuerstrom) | alle Schützen Blinker Bremsregelgerät Funk Instrumentenbeleuchtung Lautsprecher Meldeblock Scheinwerfer Notbeleuchtung Sandungen Schienen-Bremse Türen Weichensteuerung ZSL 90 |
|
| Beschleunigungsstufen | Stufe: R 10 20 30 40 50 60 65 |
Beschleunigung: 0,2 m/s_ 0,4 m/s_ 0,6 m/s_ 0,8 m/s_ 0,9 m/s_ 1,0 m/s_ 1,0 m/s_ 1,0 m/s_ |
| Heckführerstand | R 10 20 |
0,2 m/s_ 0,4 m/s_ 0,4 m/s_ |
| Verzögerungsstufen | 10-65 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 STOP |
0,7 m/s_ 0,7 m/s_ 0,9 m/s_ 1,2 m/s_ 1,4 m/s_ 1,7 m/s_ 1,9 m/s_ 2,0 m/s_ 2,0 m/s_ 2,5 m/s_ |
Be 4/6
| Baujahr 2004 No. 61-73 | 1 Be 4/6 | 2 Be 4/6 | 3 Be 4/6 |
| Länge über Kupplung | 25,147 m | 50,294 m | 75,441 m |
| Länge über Wagenkasten | 24,147 m | 49,294 m | 74,441 m |
| Kastenbreite | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m |
| Höhe über SO | 3,65 m | 3,65 m | 3,65 m |
| Achsstand Triebdrehgestell | 1,86 m | 1,86 m | 1,86 m |
| Achsstand Laufdrehgestell | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m |
| Einstiegsbreite | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m |
| Einstiegshöhe | 0,35 m | 0,35 m | 0,35 m |
| Spurweite | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m |
| Minimaler Kurvenradius | 14,5 m | 14,5 m | 14,5 m |
| Anzahl Fahrmotoren | 4 | 8 | 12 |
| Anfahrzugkraft | 90 kN | 180 kN | 270 kN |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Maximalleistung 600/1200 V | 420/525 kW | 840/1050 kW | 1260/1575 kW |
| Dauerleistung | 400 kW | 800 kW | 1200 kW |
| Wagenkasten leer | 33,7 t | 67,4 t | 101,1 t |
| Zuladung (161 Fahrg. à 70 kg) | 11,3 t | 22,6 t | 33,9 t |
| Brutto | 45 t | 90 t | 135 t |
| Länge über Puffer | 18,38 m | ||
| Sitzplätze | 59 | 118 | 177 |
| Klappsitze | 3 | 6 | 9 |
| Stehplätze 6 Personen/m2 | 99 | 198 | 297 |
| Total | 161 | 322 | 483 |
